замена кондиционера
Поделиться
Классические сплит-системы TRIUMPH UPGRADE RC-TWN28HN (он-офф)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Модель | RC-TWN28HN | |||||
Модель внутреннего блока | RC-TWN28HN/IN | |||||
Модель наружного блока | RC-TWN28HN/OUT | |||||
Инверторная технология | нет | |||||
Серия | TRIUMPH | |||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м | 29 | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 10 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.85 | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.28 | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.888 | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 2.92 | |||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.77 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.781 | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.74 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/380/520 | |||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/33,5/38 | |||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5 | |||||
Объем конденсации, л/ч | 1 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54.5 | |||||
Марка компрессора | GMCC | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 700 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 | |||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 26.4 | |||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.2 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 28.2 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | |||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |||||
Автомат защиты, А | 16 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | |||||
Пусковой ток, А | 21.00 | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес | 36 | |||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||
Ионизатор воздуха | нет | |||||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready | |||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | |||||
Антибактериальный | Да | |||||
Антивирусный | Да | |||||
Угольный | Да | |||||
С ионами | Да | |||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||
Пульт управления в комплекте | да |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение