Высоконапорный Канальный кондиционер Lanzkraft LCDH-280Z/LCO-280Z
Поделиться
| Инвертор | нет |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 28.00 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 31.00 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 10.60 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 9.48 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 280 |
| Тип хладагента | R410a |
| Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | +16 ~ +49 |
| Раб. t наружного воздуха (обогрев): | -7…+24 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 55 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 1350х700х460 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 1120х400х1510 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 50 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3600-5000 |
| Максимальный перепад высот, м: | 20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее