Воздушная завеса VL-100-N
Поделиться
| Параметры | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | м | 1 |
| Нагреватель | - | Без нагрева |
| Габариты | см | 100х55х54 |
| Расход воздуха | м3/ч | 5300 |
| Уровень шума | дБ(А) | 67 |
| Скорость воздуха на выходе | м/с | 12 |
| Длина струи воздуха | м | 6 |
| Ток | А | 1,8 |
| Напряжение | В | 220 |
| Степень защиты двигателя | IP | 44 |
| Тепловая мощность | кВт | - |
| Максимальная темп теплоносителя | °С | - |
| Максимальное рабочее давление | МПа | - |
| Диаметр патрубков | " | - |
| Монтаж | - | Верт/гориз |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее