Главная Вентиляционные установки с рекуператором Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node5- 250(50m)/RP-M,VAC(D250),E3.4 Vertical (700м3/ч)
Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node5- 250(50m)/RP-M,VAC(D250),E3.4 Vertical (700м3/ч)
Поделиться
Характеристики
| Корпус | бескаркасный 50 мм |
| Шум, дБ(А) | 41,8 |
| Класс защиты | IP50 |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 3 |
| Компоновка | Vertical (вертикальная) |
| Макс. напор, Па | 675 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 880 |
| Мощность двигателей, кВт | 0,32 |
| Мощность нагревателя, кВт | 3,4 |
| Напряжение | 3~380В |
| Площадь помещения, м2 | 280 |
| Подключение, мм | d250 |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 700 |
| Тип двигателя | AC |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Ток двигателей, А | 1,5 |
| Ток ТЭНа (на фазу), А | 5,8 |
| Торговая марка | Naveka |
| Упаковка | пленка |
| Управление по Wi-Fi | есть (Android) |
| Управление фреоновым охладителем | да |
| Рекуператор | пластинчатый мембранный (КПД до 55%) |
| Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
| Размеры (Д × Ш × В) | 124.5 см x 64.2 см x 106.4 см |
| Вес | 125 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее