Главная Вентиляционные установки с рекуператором Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node3- 900(50c)/RR,VAC(D280),E2.3 Vertical
Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node3- 900(50c)/RR,VAC(D280),E2.3 Vertical
Поделиться
Характеристики
| Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
| Шум, дБ(А) | 41,8 |
| Класс защиты | IP50 |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 3 |
| Компоновка | Vertical (вертикальная) |
| Макс. напор, Па | 690 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1310 |
| Мощность двигателей, кВт | 0,4 |
| Мощность нагревателя, кВт | 2,3 |
| Напряжение | 1~220В |
| Площадь помещения, м2 | 360 |
| Подключение, мм | d250 |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Тип двигателя | AC |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Ток двигателей, А | 1,8 |
| Ток ТЭНа (на фазу), А | 11,6 |
| Торговая марка | Naveka |
| Управление по Wi-Fi | есть (Android) |
| Управление фреоновым охладителем | да |
| Рекуператор | роторный (КПД до 80%) |
| Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
| Размеры (Д × Ш × В) | 136 см x 87.2 см x 99 см |
| Вес | 190 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее