Главная Вентиляционные установки с рекуператором Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node1-1500(25m)/RP,VAC(D250*2),E11 Compact с пультом TS4
Установка вентиляционная приточно-вытяжная Node1-1500(25m)/RP,VAC(D250*2),E11 Compact с пультом TS4
Поделиться
Характеристики
Корпус | бескаркасный 25 мм |
Шум, дБ(А) | 44 |
Автомат. выключатель (рекоменд.) | 3P C25A |
Кабель питания (рекоменд.) | 5х 4мм2 (L1,L2,L3,N,PE) |
Класс защиты | IP50 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 3 |
Компоновка | Compact (подвесная) |
Макс. напор, Па | 675 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1590 |
Материал рабочего колеса | пластик |
Мощность двигателей, кВт | 0,9 |
Мощность нагревателя, кВт | 11 |
Напряжение | 3~380В |
Площадь помещения, м2 | 600 |
Подключение, мм | 400x200 |
Пульт ДУ | сенсорный пульт TS4 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
Тип двигателя | AC |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Типоразмер | 1500/RP,VAC(D250*2),E11 |
Ток двигателей, А | 4 |
Ток ТЭНа (на фазу), А | 21 |
Упаковка | пленка |
Управление по Wi-Fi | опционально |
Управление фреоновым охладителем | да (охладитель закзывается отдельно) |
Рекуператор | пластинчатый алюминиевый (КПД до 60%) |
Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
Размеры (Д × Ш × В) | 170.6 см x 147.3 см x 39.3 см |
Вес | 150 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение