Главная Приточные вентиляционные установки Установка вентиляционная приточная Node4- 315(50m)/VEC(P280),E15 (1000 м3/ч)
Установка вентиляционная приточная Node4- 315(50m)/VEC(P280),E15 (1000 м3/ч)
Поделиться
Характеристики
Корпус | бескаркасный 50 мм |
Шум, дБ(А) | 42,5 |
Класс защиты | IP50 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Compact (подвесная) |
Макс. напор, Па | 900 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 2080 |
Мощность двигателей, кВт | 0,39 |
Мощность нагревателя, кВт | 15,2 |
Напряжение | 1~220В |
Площадь помещения, м2 | 400 |
Подключение, дюйм | 1" |
Подключение, мм | d315 |
Пульт ДУ | в комплекте |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
Тип двигателя | EC |
Тип установки | Приточная |
Ток двигателей, А | 1,8 |
Торговая марка | Naveka |
Упаковка | пленка |
Управление по Wi-Fi | есть (Android) |
Управление фреоновым охладителем | да |
Рекуператор | нет |
Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
Размеры (Д × Ш × В) | 102.4 см x 72.7 см x 44 см |
Вес | 59 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение