Ультразвуковые увлажнители ASTI
Поделиться
| Модель | RUH-AS450/5.0E-BL | |
| Серия | ASTI | |
| Тип прибора | Ультразвуковой увлажнитель воздуха | |
| Цвет | черный | |
| Производительность, мл/ч | 450 | |
| Объем резервуара для воды, л | 5 | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 45 | |
| Управление | сенсорное | |
| Индикатор работы | да | |
| Индикатор отсутствия воды | да | |
| Дисплей | да | |
| Тип залива воды | верхний | |
| Ароматизация | нет | |
| Функция теплого пара | да | |
| Пульт ДУ | да | |
| Гигростат | да | |
| Подсветка | нет | |
| УФ лампа | нет | |
| Фильтра для воды | нет | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.23 | |
| Потребляемый ток, А | 1.2 | |
| Класс электрозащиты | II класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 | |
| Количество в транспортной упаковке, шт | 6 | |
| Вес нетто, кг | 2.6 | |
| Вес брутто, кг | 2.85 | |
| Габаритные размеры прибора, мм | 201x316x224 | |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 275x367x245 | |
| Гарантия, мес | 12 | |
| Страна производства | КНР | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее