Сплит-система LS-HE24DOA2/LU-HE24UOA2 (инвертор)
Поделиться
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 (1,99–8,21) |
| Холодопроизводительность, BTU | 24000 (6800–28000) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,175 (0,450–2,800) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,62 (2,40–8,65) |
| Теплопроизводительность, BTU | 26000 (8200–29500) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,050 (0,480–2,850) |
| SEER (класс) | 6,1 (A++) |
| SCOP (класс) | 4 (A+) |
| Дозаправка хладагента | 30 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг | 1,95 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м3/ч | 839/1054/1248 |
| Обогрев от, °С | -15 |
| Охлаждение от, °С | -15 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R410A |
| Рабочий ток, А | 10,00 (2,00–12,20) / 8,90 (2,10–12,40) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
| Обогрев до, °С | 24 |
| Охлаждение до, °С | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Пульт управления | 4666 |
| Расчетное статическое давление, Па | 25 |
| Диапазон статического давления, Па | 0–160 |
Компрессор |
|
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
Наружный блок |
|
| Уровень звукового давления (внешний блок), дБ | 62 |
| Масса внешнего блока, кг | 49 |
| Масса внешнего блока в упаковке, кг | 51.5 |
Внутренний блок |
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ | 40/42/44 |
| Масса внутреннего блока, кг | 31.5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 38.9 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее