Сплит-система AUX ASW-H07A4/QH-R1 AS-H07A4/QH-R1
Поделиться
Внутренний блок | ASW-H07A4/QH-R1 | ASW-H09A4/QH-R1 | ASW-H12A4/QH-R1 | ASW-H18A4/QH-R1 | ASW-H24A4/QH-R1 | |
Наружный блок | AS-H07A4/QH-R1 | AS-H09A4/QH-R1 | AS-H12A4/QH-R1 | AS-H18A4/QH-R1 | AS-H24A4/QH-R1 | |
Холодопроизводительность | кВт | 2.1 | 2.65 | 3.65 | 5.3 | 7.1 |
Теплопроизводительность | кВт | 2.2 | 2.75 | 3.65 | 5.45 | 7.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0.66/0.6 | 0.82/0.76 | 1.13/1.0 | 1.5/1.48 | 2.21/1.99 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.51/3.68 | 3.21/3.62 | |
Расход воздуха | м3/ч | 450/400/380/330 | 600/550/500/400 | 600/550/500/400 | 650/560/510/460 | 1150/1090/1040/1000 |
Уровень шума (ВБ/НБ) | дБ(А) | 21-29-33-38-42/51 | 21-29-33-38-42/51 | 21-29-33-38-42/52 | 27-34-39-44-47/55 | 30-38-43-47-50/59 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240, 1ф, 50 Гц | ||||
Диаметр труб (жидкость; газ) | дюйм | 1/4; 3/8 | 1/4; 1/2 | 1/4; 5/8 | ||
Макс. длина магистрали | м | 20 | 25 | |||
Макс. перепад высот | м | 10 | 15 | |||
Тип хладагента | фреон | R410A | ||||
Габариты ВБ | мм | 700x285x188 | 761х295х200 | 822x295x200 | 1089x328x227 | |
Габариты НБ | мм | 665х420х280 | 710х500х240 | 800х545х315 | 825х655х310 | |
Вес (ВБ/НБ) | кг | 7/21 | 7.5/24 | 7.5/24 | 8.5/35.5 | 13.0/46.0 |
Страна-производитель | Китай | |||||
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение |
°C | +18...+43 | ||||
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев |
°C | -7...+24 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение