Сплит CHERBROOKE CSA-24HRK1/COX-24HK1
Поделиться
Модель | CSA-07HRN1/ COX-07HN1 | CSA-09HRN1/ COX-09HNK1 | CSA-12HRN1/ COX-12HN1 | CSA-18HRN1/ COX-18HN1 | CSA-24HRN1/ COX-24HN1 |
---|---|---|---|---|---|
Класс энергоэффективности | А/А | А/А | А/А | A/A | A/A |
Производительность холод, кВт | 2,20 | 2,78 | 3,52 | 4,98 | 7,03 |
Производительность тепло, кВт | 2,20 | 2,78 | 3,52 | 5,28 | 7,91 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 684 | 867 | 1096 | 1560 | 2330 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 608 | 771 | 974 | 1465 | 2300 |
Номинальный ток охлаждение, А | 2,98 | 3,8 | 4,8 | 6,8 | 10,0 |
Номинальный ток нагрев, А | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,4 | 10,0 |
Расход воздуха внутр. блок (max),m3/h | 437 | 520 | 570 | 776 | 997 |
Звуковое давление внутр./наруж. блоки, Дб(А) | 38,5-25,5/54 | 40-29,5/54,5 | 41,5-28,5/55,5 | 39,5-32/58 | 47,5-33/61 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715х285х194 | 715х285х194 | 805х285х194 | 957х302х213 | 1040х327х220 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 720х495х270 | 720х495х270 | 720х495х270 | 765х520х315 | 890х675х385 |
Вес внутреннего/наружного блока без упаковки, кг | 7,4/24,6 | 7,7/26,4 | 8,5/26,9 | 11/31,8 | 14/47,9 |
Вес внутреннего/наружного блока в упаковке, кг | 9,5/26,5 | 9,8/28,2 | 10/28,7 | 13/34,2 | 17/55,9 |
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
Компрессор наружного блока, бренд | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |
Межблочный кабель, подключение к внутр.блоку жил/мм2 | 5/1,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 |
Длина фреоновой трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Высота перепада трассы,м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Тип хладагента, количество, R/г | R410A/630 | R410A/660 | R410A/710 | R410A/1200 | R410A/1450 |
Дозаправка, г/м | 22 | 22 | 22 | 22 | 61 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 |
Расстояние между лапок наруж.блока,мм | 450 | 450 | 450 | 455 | 660 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение