Sakata SIB-60BB/SOB-60
Поделиться
| Инвертор | нет |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 7.62 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2.6 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 2.4 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Тип хладагента | R410a |
| Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | -15...+43 |
| Раб. t наружного воздуха (обогрев): | -7…+24 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 41/50 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 840х840х205 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 845х363х702 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 30 |
| Декоративная панель: | 950x55x950 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200/1050/900 |
| Максимальный перепад высот, м: | 20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее