Sakata SIB-100DDY/SOB-100YA
Поделиться
| Инвертор | нет |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10.60 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 11.40 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 3.65 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 3.3 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 100 |
| Тип хладагента | R410a |
| Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | -15...+43 |
| Раб. t наружного воздуха (обогрев): | -7…+24 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 41/48 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 1100×249×774 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 990х345х965 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1804/1372/1149 |
| Максимальный перепад высот, м: | 20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее