Руфтоп MDRCT-062CWN1
Поделиться
| Мощность охлаждения, кВт | 22 |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод |
| Площадь, м² | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 6,6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4750 |
| Хладагент | R410A |
| Напряжение, В | 380 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +10...+52 |
| Компрессор | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Внешнее статическое давление, Па | 80 |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Забор воздуха | Сбоку |
| Подача воздуха | Вверх |
| Фильтр воздуха | Опция |
| Проводной пульт | В комплекте |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 840х1475х1130 |
| Высота, см | 84 |
| Ширина, см | 147,5 |
| Глубина, см | 113 |
| Вес, кг | 223 |
| Гарантия | 1 год |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее