Руфтоп MDRC-250HWN1
Поделиться
Мощность охлаждения, кВт | 88 |
Мощность обогрева, кВт | 97 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Режим работы | Холод/тепло |
Площадь, м² | 880 |
Потребление при охлаждении, кВт | 28,9 |
Потребление при обогреве, кВт | 30,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 16980 |
Хладагент | R410A |
Напряжение, В | 380 |
Диапазон t на охлаждение, С | +10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -9...+24 |
Компрессор | Спиральный |
Кол-во компрессоров | 2 |
Внешнее статическое давление, Па | 110 |
Подмес свежего воздуха | Да |
Забор воздуха | Сбоку |
Подача воздуха | Вверх |
Фильтр воздуха | Опция |
Нагрев воздуха | Тепловой насос |
Проводной пульт | В комплекте |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1245х2220х2320 |
Высота, см | 124,5 |
Ширина, см | 222 |
Глубина, см | 232 |
Вес, кг | 940 |
Гарантия | 1 год |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение