Руфтоп MDRC-200HWN1
Поделиться
Мощность охлаждения, кВт | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 75 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Режим работы | Холод/тепло |
Площадь, м² | 700 |
Потребление при охлаждении, кВт | 22,6 |
Потребление при обогреве, кВт | 23,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 14950 |
Хладагент | R410A |
Напряжение, В | 380 |
Диапазон t на охлаждение, С | +10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -9...+24 |
Компрессор | Спиральный |
Кол-во компрессоров | 2 |
Внешнее статическое давление, Па | 120 |
Подмес свежего воздуха | Да |
Забор воздуха | Сбоку |
Подача воздуха | Вверх |
Фильтр воздуха | Опция |
Нагрев воздуха | Тепловой насос |
Проводной пульт | В комплекте |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1247х2192х1670 |
Высота, см | 124,7 |
Ширина, см | 219,2 |
Глубина, см | 167 |
Вес, кг | 690 |
Гарантия |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение