Руфтоп MDRC-150HWN1
Поделиться
| Мощность охлаждения, кВт | 53 |
| Мощность обогрева, кВт | 56 |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Площадь, м² | 530 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 16,7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 17,2 |
| Расход воздуха, м3/ч | 11890 |
| Хладагент | R410A |
| Напряжение, В | 380 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -9...+24 |
| Компрессор | Спиральный |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Внешнее статическое давление, Па | 110 |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Забор воздуха | Сбоку |
| Подача воздуха | Вверх |
| Фильтр воздуха | Опция |
| Нагрев воздуха | Тепловой насос |
| Проводной пульт | В комплекте |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1230х1965х1130 |
| Высота, см | 123 |
| Ширина, см | 196,5 |
| Глубина, см | 113 |
| Вес, кг | 492 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее