Руфтоп MDRC-125HWN1
Поделиться
Мощность охлаждения, кВт | 44 |
Мощность обогрева, кВт | 45 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Режим работы | Холод/тепло |
Площадь, м² | 440 |
Потребление при охлаждении, кВт | 13,3 |
Потребление при обогреве, кВт | 13,2 |
Расход воздуха, м3/ч | 9340 |
Хладагент | R410A |
Напряжение, В | 380 |
Диапазон t на охлаждение, С | +10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -9...+24 |
Компрессор | Спиральный |
Кол-во компрессоров | 2 |
Внешнее статическое давление, Па | 110 |
Подмес свежего воздуха | Да |
Забор воздуха | Сбоку |
Подача воздуха | Вверх |
Фильтр воздуха | Опция |
Нагрев воздуха | Тепловой насос |
Проводной пульт | В комплекте |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1230х1965х1130 |
Высота, см | 123 |
Ширина, см | 196,5 |
Глубина, см | 113 |
Вес, кг | 451 |
Гарантия | 1 год |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение