Руфтоп MDRC-075HWN1
Поделиться
Мощность охлаждения, кВт | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 30 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Режим работы | Холод/тепло |
Площадь, м² | 260 |
Потребление при охлаждении, кВт | 7,9 |
Потребление при обогреве, кВт | 8,9 |
Расход воздуха, м3/ч | 4800 |
Хладагент | R410A |
Напряжение, В | 380 |
Диапазон t на охлаждение, С | +10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -9...+24 |
Компрессор | Спиральный |
Кол-во компрессоров | 1 |
Внешнее статическое давление, Па | 80 |
Подмес свежего воздуха | Да |
Забор воздуха | Сбоку |
Подача воздуха | Вверх |
Фильтр воздуха | Опция |
Нагрев воздуха | Тепловой насос |
Проводной пульт | В комплекте |
Габариты (ВхШхГ), мм | 840х1475х1130 |
Высота, см | 84 |
Ширина, см | 147,5 |
Глубина, см | 113 |
Вес, кг | 244 |
Гарантия | 1 год |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение