Главная Вентиляционные установки с рекуператором Приточно-вытяжная установки ZPVP 450 (рекуператор) ZILON
Приточно-вытяжная установки ZPVP 450 (рекуператор) ZILON
Поделиться
| ZPVP 450 PE | |
| № Графика | 1 |
| Расход воздуха, м3/ч макс., м3/ч | 450 |
| Мощность предварительного нагрев, Сателя, кВт | 1,2 |
| Мощность основного нагрев, Сателя, кВт | 2 |
| Тип основного нагрев, Сателя | электрический для моделей: ZPVP 450 -1500 PE |
| Тип основного нагрев, Сателя | водяной для моделей: ZPVP 450 -1500 PW |
| Тип фильтра (приток/вытяжка) | EU5/EU5 |
| КПД рекуператора*,% | 60 |
| Напряжение, В/ частота, Гц/ число фаз | 230/50/1 |
| Общая потребляемая мощность, кВт / рабочий ток, А | 3,34/14,52 |
| LwA к окружению, дБ (А), общ. | 50 |
*КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, температуре в помещении +20 °С и влажности 60%, наружной температуре -20 °С и влажности 90%.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее