Panasonic DELUXE INVERTER CS-E9RKDW/CU-E9RKD
Поделиться
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |
Производитель | Panasonic |
Серия | Deluxe Inverter |
КОНДИЦИОНЕРЫ | |
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Охлаждающая способность, 1000 BTU | 9 |
Обслуживаемая площадь, кв. м. | 25 |
Режимы | охлаждение / обогрев |
Инвертор | есть |
Мощность охлаждения, Вт | 2500 |
Мощность обогрева, Вт | 3400 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 545 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 740 |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Пульт дистанционного управления | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 21/39 |
Мин. температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения, °С | 10 |
Мин. температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева, °С | -10 |
Тип хладагента | R 410A |
Максимальный воздушный поток, куб. м/мин | 11.3 |
Режим осушения, л/ч | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Фаза | однофазный |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
Таймер включения/выключения | есть |
Ширина внутреннего блока, см | 87 |
Высота внутреннего блока, см | 29.6 |
Глубина внутреннего блока, см | 23.6 |
Ширина наружного блока, см | 78 |
Высота наружного блока, см | 54.2 |
Глубина наружного блока, см | 28.9 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Вес внешнего блока, кг | 32 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение