Напольно-потолочный кондиционер Kitano KC-Nikko II+-48
Поделиться
Характеристики
| Инвертор | нет |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 14.4 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 16.4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 4.5 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 4.9 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 140 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 46/49/52 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 1635х235х675 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 940х340х1250 |
| Напряжение, В | 380 |
| Максимальная длина трубопроводов / перепад высот, м: | 50/30 |
| Вес внешнего блока, кг | 93 |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее