MUB 016 200EC Центробежный коробчатый вентилятор, изолированный
Поделиться
Технические характеристики
| Номинальные параметры | ||
|---|---|---|
| Напряжение (номинальное) | 230 | В |
| Частота | 50; 60 | Гц |
| Этапы | 1~ | |
| Потребляемая мощность | 153 | Вт |
| Потребляемый ток | 1,22 | A |
| Скорость вращения рабочего колеса | 3 062 | об/мин |
| Расход воздуха | макс. 1 069 | м³/ч |
| Температура перемещаемого воздуха | макс. 55 | °C |
| Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 55 | °C |
| Защита / Классификация | ||
|---|---|---|
| Класс защиты, двигатель | IP54 | |
| Класс изоляции | B |
| Данные согласно ErP | ||
|---|---|---|
| Соответствие ErP | ErP 2016; ErP 2018 |
| Размеры и вес | ||
|---|---|---|
| Вес | 16,5 | кг |
| Прочее | ||
|---|---|---|
| Тип двигателя | ЕС |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее