Модульный чиллер SAKATA SCMH-65H серия H
Поделиться
| Тип | чиллер |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 65.00 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 71.00 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 19.2 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 21.50 |
| Тип хладагента | R410a |
| Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | 21°С ... 49°С |
| Раб. t наружного воздуха (обогрев): | 12°С ... 30°С |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Вес, кг | 580 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2000х950х1880 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее