Мобильный кондиционер Royal Clima RM-TS22CH-E
Поделиться
| Модель | RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E |
| Серия | TESORO | TESORO | TESORO |
| Тип прибора | Напольный | Напольный | Напольный |
| Холодопроизводительность, кВт | 1.65 | 2.15 | 2.79 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.59 | 3.16 | 4.27 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.609 | 0.734 | 0.993 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.71 | 2.93 | 2.81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 260 | 290 | 330 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 260 | 290 | 330 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 52/53 | 53/54 | 54/55 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 52 | 53 | 54 |
| Осушение, л/ч | 0.37 | 0.90 | 1.22 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип хладагента | R290 | R290 | R290 |
| Заводская заправка хладагента, г | 105 | 120 | 170 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 315x698x310 | 315x698x310 | 315x698x310 |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 380x875x356 | 380x875x356 | 380x875x356 |
| Вес нетто, кг | 18.50 | 20.00 | 22.50 |
| Вес брутто, кг | 22.50 | 23.00 | 25.00 |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | 150 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 | +17 ~ +35 | +17 ~ +35 |
| Силовой кабель, мм2 | 1,5х3 | 1,5х3 | 1,5х3 |
| Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
| Класс электрозащиты, прибора | I класс | I класс | I класс |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 |
| Цвет прибора | Белый | Белый | Белый |
| Автоматическое испарения конденсата | нет | нет | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 12 | 15 | 20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее