Midea MSAG4-09N8C2-I\MSAG4-09N8C2-O
Поделиться
| Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,89 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Черный |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5.85 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
| Внешний блок / Вес, кг | 23 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 72 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 23,5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,1х72,6x21 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,1 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 72,6 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 21 |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Теплый пуск | Да |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее