Lanzkraft LSWH-50FC1N / LSAH-50FC1N
Поделиться
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор | нет |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.30 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.30 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Класс энергоэффективности охл./обогрев: | А/А |
| Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | 16...+43 |
| Раб. t наружного воздуха (обогрев): | -7...+24 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 38/42 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 900×291×218 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 780х542х256 |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Марка компрессора: | GMCC TOSHIBA |
| Таймер включения/выключения | есть |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее