Кондиционер FERRUM FIS18F2/FOS18F2
Поделиться
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | FIS07F2/FOS07F2 | FIS09F2/FOS09F2 | FIS12F2/FOS12F2 | FIS18F2/FOS18F2 | FIS24F2/FOS24F2 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 2,23 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,34 | 2,64 | 3,81 | 5,42 | 7,62 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,693 | 0,820 | 1,096 | 1,644 | 2,503 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,617 | 0,730 | 1,055 | 1,502 | 2,374 |
Энергоэффективность, EER / Класс | 3,21 / А | 3,20 / А | 3,21 / А | 3,21/ А | 2,81 / С |
Энергоэффективность, COP / Класс | 3,61 / А | 3,60/ А | 3,61 / А | 3,61/ А | 3,21 / С |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,0 | 3,8 | 4,77 | 7,15 | 10,88 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,8 | 3,4 | 4,59 | 6,53 | 10,32 |
Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц | ||||
Сторона подключения | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Кабель питания (рекомендуемый), мм2 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Межблочный кабель, мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||||
Расход воздуха(макс., сред., низ.), м3/ч | 470/445/307 | 500/380/280 | 523/464/369 | 787/631/509 | 1060/947/870 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 40,5/35/26 | 41,5/34/27,5 | 37,5/35,5/26,5 | 42,5/38,5/30 | 47/44/40 |
Диаметр дренажной трубы, мм | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 |
Размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 285х715х190 | 290х720х190 | 290х795х190 | 310х960х215 | 230×1080×335 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), мм | 375х785х265 | 375х785х265 | 375х870х280 | 405х1040х290 | 315×1150×410 |
Вес без упаковки, кг | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 11,6 | 14,0 |
Вес в упаковке, кг | 10,4 | 10,3 | 11,0 | 14,8 | 17,5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3200 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 52 | 52 | 56 | 59 | 59,5 |
Гарантированный диапазон рабочих | |||||
температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +10 ~ +43 (для моделей, доработанных зимним комплектом -40 ~ +43) | ||||
Гарантированный диапазон рабочих | |||||
температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 ~ +24 | ||||
Заводская заправка хладагента (до 5 м), г | 630 | 680 | 950 | 1200 | 1800 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
Размеры, без упаковки (В х Ш х Г), мм | 490х790х285 | 490х790х285 | 490х800х285 | 555х830х310 | 670х950х380 |
Размеры, в упаковке (В х Ш х Г), мм | 540х825х300 | 540х825х300 | 550х825х300 | 610х885х340 | 740х995х400 |
Вес без упаковки, кг | 24,6 | 27,6 | 31,2 | 37,7 | 50,6 |
Вес в упаковке, кг | 26,5 | 29,6 | 33,5 | 40 | 53,8 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение