Главная Вентиляционные установки с рекуператором Компактные приточно-вытяжные установки SOFFIO PRIMO 3.0 RCS-800-P 3.0
Компактные приточно-вытяжные установки SOFFIO PRIMO 3.0 RCS-800-P 3.0
Поделиться
| Модель | RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||
| Модель | RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Серия | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.58 | 0.62 | 0.14 | 0.165 | 0.252 | 0.335 | 0.42 | |
| Потребляемый ток, А | 0.45 | 0.48 | 0.98 | 1.15 | 1.65 | 1.82 | 2.5 | |
| Регулировка скорости вентилятора | 10 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей | |
| Степень пылевлагозащиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
| Производительность, м3/ч | 200 | 280 | 440 | 590 | 750 | 1050 | 1280 | |
| Пульт управления | да | да | да | да | да | да | да | |
| Тип рекуператора | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Цифровой дисплей | да | да | да | да | да | да | да | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | до 29 | до 28 | до 32 | до 34 | до 35 | до 35 | до 37 | |
| Диаметр воздуховода, мм | 95 | 144 | 144 | 195 | 195 | 244 | 244 | |
| Фильтр предварительной очистки | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | |
| Фильтр тонкой очистки | F7 (приток) | F7 (приток) | F7 (приток) | F7 (приток) | F7 (приток) | F7 (приток) | F7 (приток) | |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Вес нетто, кг | 20 | 23 | 30 | 33 | 38 | 48 | 54 | |
| Вес брутто, кг | 25 | 28 | 35 | 38 | 43 | 53 | 57 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 780x610x289 | 780x735x289 | 884x874x331 | 884x1016x331 | 908x954x404 | 1144x1004x404 | 1231x1231x404 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 946x876x350 | 946x876x350 | 1049x1015x390 | 1064x1172x390 | 1089x1107x460 | 1314x1160x460 | 1324x1385x460 | |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее