KATANA Inverter NEW 2023 RAC-I-KT35HP.D01
Поделиться
Технические характеристики
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-KT35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KT35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KT35HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | KATANA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 38 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.80 (0.80 - 4.30) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.931 (0.24 - 1.60) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,08 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.50 (1.20 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.010 (0.24 - 1.75) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,96 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 345/390/455/530/575/625/660 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 345 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/22/27/29/32/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, r | 800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x310x195 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 964x262x375 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x575x328 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 32.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Золотой |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее