KADZOKU Inverter NEW 2023 RAC-I-KD70HP.D01
Поделиться
Технические характеристики
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-KD70HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD70HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD70HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Серия | KADZOKU Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 73 |
Холодопроизводительность, kBTU | 25 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.25 (1.83 - 7.82) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.85 (2.30 - 13.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.099 (0.41 - 2.80) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.40 (1.85 - 7.96) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.63 (2.30 - 14.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.873 (0.42 - 3.00) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640/680/740/805/870/935/1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/31/33/35/38/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
Марка компрессора | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, r | 1110 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1132x332x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 920x699x380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1202x302x402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 949x732x392 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 41.6 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 14 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
С ионами | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение