Главная Вентиляция для дома и офиса Энергоэффективная приточно-вытяжная вентиляционная установка FIATO RCF-70
Энергоэффективная приточно-вытяжная вентиляционная установка FIATO RCF-70
Поделиться
Модель | RCF-70 | RCF-70 LUX | |
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
Модель | RCF-70 | RCF-70 LUX | |
Серия | FIATO | FIATO | |
Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | |
Цвет корпуса | белый | белый | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | |
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0.012 | 0.012 | |
Потребляемый ток, А | 0.08 | 0.08 | |
Степень пылевлагозащиты | IP22 | IP22 | |
Класс электрозащиты | II класс | II класс | |
Тип рекуператора | Керамический теплообменник | Керамический теплообменник | |
Производительность, м3/ч | 30/45/70 | 30/45/70 | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 | 30 | |
Пульт управления | да | да | |
Ионизатор воздуха | нет | нет | |
датчик контроля качества воздуха | нет | нет | |
Цифровой дисплей | нет | нет | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | да | |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 11/24/36 | 11/24/36 | |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 11 | 11 | |
Диаметр воздуховода, мм | 180 | 180 | |
Фильтр предварительной очистки | да | да | |
Фильтр HEPA | нет | нет | |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -20 ~ +50 | -20 ~ -50 | |
Кол-во ступеней фильтрации | 2 | 2 | |
Количество фильтров, шт | 2 | 2 | |
Вес нетто, кг | 3.4 | 3.4 | |
Вес брутто, кг | 4.8 | 4.8 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 206x206x450 | 206x206x450 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 270x280x500 | 270x280x500 | |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | |
Страна производства | КНР | КНР |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение