DAIJIN NEW 2024 RAC-DA20HP.D01
Поделиться
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-DA20HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-DA20HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-DA20HP.D01/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | DAIJIN |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.20 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.651 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/310/340/440/460/490/540 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/33/36/37/40 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
Объем конденсации, л/ч | 0.60 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, r | 580 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 708x260x185 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 753x258x332 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x525x330 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.1 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.8 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5 |
Пусковой ток, А | 15.00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430х271 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Да |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
С ионами | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение