CHERBROOKE CSI-07HRN1/COI-07HN1
Поделиться
Модель | CSI-07HRN1/ COI-07HN1 | CSI-09HRN1/ COI-09HN1 | CSI-12HRN1/ COI-12HN1 | CSI-18HRN1/ COI-18HN1 | CSI-24HRN1/ COI-24HN1 |
---|---|---|---|---|---|
Класс энергоэффективности | А/А | А/А | А/А | A/A | A/A |
Производительность холод, кВт | 2,05 | 2,64 | 3,36 | 5,27 | 7,6 |
Производительность тепло, кВт | 2,34 | 2,93 | 3,69 | 5,45 | 7,65 |
Потребляемая мощность холод, Вт | 758 | 886 | 1068 | 1643 | 2374 |
Потребляемая мощность тепло, Вт | 678 | 820 | 1039 | 1510 | 2243 |
Номинальный ток охлаждение, А | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 8,3 | 12 |
Номинальный ток нагрев, А | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 7,6 | 11,3 |
Расход воздуха внутр.блок (max),m3/h | 405 | 417 | 525 | 835 | 980 |
Звуковое давление внутр./наруж. блоки, Дб | 26-36/54 | 24-36,5/55 | 26-39,5/55 | 32,5-43,5/56,5 | 35,5-44/57,5 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715х285х194 | 715х285х194 | 715х285х194 | 957х302х213 | 1040х327х220 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 720х495х270 | 720х495х270 | 720х495х270 | 805х554х330 | 890х673х342 |
Вес внутреннего/наружного блока без упаковки, кг | 7,4/20,6 | 7,5/22,8 | 7,6/23,5 | 10,6/32,6 | 12,3/44,4 |
Вес внутреннего/наружного блока в упаковке, кг | 9,4/22,3 | 9,5/24,8 | 9,7/25,3 | 13,4/35,3 | 15,8/48,0 |
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
Компрессор наружного блока, производитель | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |
Межблочный кабель питание к внутр.блоку, жил/мм2 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/2,5 | 4/2,5 |
Длина фреоновой трассы, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Перепад высот между блоками,м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Тип хладагента/количество, R/г | R410А/550 | R410А/590 | R410А/660 | R410А/1400 | R410А/1850 |
Дозаправка, г/м | 22 | 22 | 22 | 22 | 61 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 0~50/-15~24 | 0~50/-15~24 | 0~50/-15~24 | 0~50/-15~24 | 0~50/-15~24 |
Расстояние между лапок наружн. блока, мм | 452 | 452 | 452 | 511 | 663 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение